| TARIFAS DE LLAMADAS | |||||||||
| Llamadas de Fijo a Móvil | |||||||||
| Concepto | Precio sin impuestos | Precio con IVA Península y Baleares 16% | Canarias (IGIC) 0% | Ceuta (IPSI) 8% | Melilla (IPSI) 4% | ||||
| Coste de establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,15 | 0,174 | 0,15 | 0,162 | 0,156 | ||||
| Horario Normal: 08-22h de Lunes a Viernes y 08-14h Sábados (€/min) | 0,1920 | 0,2227 | 0,192 | 0,2074 | 0,1997 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,1440 | 0,1670 | 0,144 | 0,1555 | 0,1498 | ||||
| Llamadas a Fijos Internacionales (a partir del 1 de enero de 2009) | |||||||||
| Concepto | Precio sin impuestos | Precio con IVA Península y Baleares 16% | Canarias (IGIC) 0% | Ceuta (IPSI) 8% | Melilla (IPSI) 4% | ||||
| Coste de establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,15 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 | ||||
| Zona Europa Occidental y Norteamérica | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,1900 | 0,2204 | 0,1900 | 0,2052 | 0,1976 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,0900 | 0,1044 | 0,0900 | 0,0972 | 0,0936 | ||||
| Resto Europa y Norte de África | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,3600 | 0,4176 | 0,3600 | 0,3888 | 0,3744 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,2600 | 0,3016 | 0,2600 | 0,2808 | 0,2704 | ||||
| Caribe, Canadá y Hawai | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,3900 | 0,4524 | 0,3900 | 0,4212 | 0,4056 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,2800 | 0,3248 | 0,2800 | 0,3024 | 0,2912 | ||||
| Latinoamérica excepto Cuba | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,6000 | 0,6960 | 0,6000 | 0,6480 | 0,6240 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4320 | 0,4160 | ||||
| Extremo, Medio Oriente y Oceanía | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8640 | 0,8320 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,6000 | 0,6960 | 0,6000 | 0,6480 | 0,6240 | ||||
| África | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,9300 | 1,0788 | 0,9300 | 1,0044 | 0,9672 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,6900 | 0,8004 | 0,6900 | 0,7452 | 0,7176 | ||||
| Resto del Mundo | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 1,0200 | 1,1832 | 1,0200 | 1,1016 | 1,0608 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 1,0200 | 1,1832 | 1,0200 | 1,1016 | 1,0608 | ||||
| Satélite | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 10,0020 | 11,6023 | 10,0020 | 10,8022 | 10,4021 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 10,0020 | 11,6023 | 10,0020 | 10,8022 | 10,4021 | ||||
| Suplemento a móviles internacionales €/minuto | 0,2100 | 0,2436 | 0,2100 | 0,2268 | 0,2184 | ||||
| NOTA -Precios por minuto. Se tarifica por segundos desde el primer segundo | |||||||||
| Ver detalle de países incluidos en cada zona | |||||||||
| Europa Occidental y Estados Unidos | Resto Europa y Norte de Africa | Caribe, Canada y Hawai | Lationamérica excepto Cuba | Extremo, medio Oriente y Oceanía | Africa | Satélite | Resto del Mundo | ||
| ALEMANIA | ALBANIA | ALASKA | ARGENTINA | AFGANISTAN | BENIN | OPERADORES DE SATÉLITE | RESTO DEL MUNDO | ||
| ANDORRA | ARGELIA | ANGUILLA | BELIZE | ARMENIA | BOSTWANA | ANTÁRTIDA, Estación de Casey | |||
| AUSTRIA | BIELORRUSIA | ANTIGUA Y BARBUDA | BOLIVIA | AUSTRALIA | CAMERUN | DIEGO GARCÍA | |||
| BELGICA | BOSNIA-HERZEGOVINA | ANTILLAS NEERLANDESAS | BRASIL | CHINA | COMORES | TOKELAU | |||
| DINAMARCA | BULGARIA | ARUBA | CHILE | COREA DEL SUR | COSTA DE MARFIL | ||||
| ESTADOS UNIDOS | CHIPRE | BAHAMAS | COLOMBIA | FILIPINAS | EGIPTO | ||||
| FINLANDIA | CROACIA | BARBADOS | COSTARICA | GEORGIA | GAMBIA | ||||
| FRANCIA | ESLOVENIA | BERMUDAS | ECUADOR | GUAM | GHANA | ||||
| GRECIA | ESTONIA | CANADA | EL SALVADOR | HONG KONG | GUINEA | ||||
| IRLANDA | HUNGRIA | DOMINACA | GUATEMALA | INDIA | GUINEA ECUATORIAL | ||||
| ITALIA | ISLANDIA | GRANADA | GUAYANA FRANCESA | ISRAEL | KUWAIT | ||||
| LIECHTENSTEIN | ISLAS FEROE | GROENLANDIA | HONDURAS | JAPON | LESOTHO | ||||
| LUXEMBURGO | LETONIA | GUADALUPE | ISLAS FALKLAND O MALVINAS | MALASIA | LIBERIA | ||||
| MONACO | LIBIA | HAITI | MEXICO | MYANMAR | MALI | ||||
| PAISES BAJOS | LITUANIA | ISLAS CAYMAN | NICARAGUA | NUEVA ZELANDA | MAURITANIA | ||||
| PORTUGAL | MACEDONIA | ISLAS TURQUESAS Y CAICOS | PANAMA | PAKISTAN | NIGERIA | ||||
| REINO UNIDO | MALTA | ISLAS VIRGENES BRIT. Y MO | PARAGUAY | PALESTINA | SENEGAL | ||||
| SAN MARINO | MARRUECOS | ISLAS VIRGENES DE LOS EE | PERU | SINGAPUR | SEYCHELLES | ||||
| SUECIA | MOLDAVIA | JAMAICA | URUGUAY | TAIWAN | SIERRA LEONA | ||||
| SUIZA | NORUEGA | MARTINICA | VENEZUELA | THAILANDIA | SUAZILANDIA | ||||
| VATICANO | POLONIA | MONTSERRAT | TONGA | SUDAFRICA | |||||
| REPUBLICA CHECA | PUERTO RICO | TOGO | |||||||
| REPUBLICA ESLOVACA | REPUBLICA DOMINICANA | ZAIRE | |||||||
| RUMANIA | SAN CRISTOBAL YNEVIS | ||||||||
| RUSIA | SAN PEDRO Y MIGUELON | ||||||||
| TUNEZ | SAN VICENTE | ||||||||
| TURQUIA | SANTA LUCIA | ||||||||
| UCRANIA | TRINIDAD Y TOBAGO | ||||||||
| YUGOSLAVIA | |||||||||
| TARIFAS APLICABLES SOLO A ACCESO DIRECTO (YACOM TOTAL) | |||||||||
| Tarifas Llamadas Servicios especiales y Servicios de Tarificación adicional en vigor desde 15/11/2007 | |||||||||
| Llamadas a servicios | Número | Precio | Precio con IVA Península y Baleares 16% | Canarias (IGIC) 0% | Ceuta (IPSI) 8% | Melilla (IPSI) 4% | |||
| Protección civil (€/llam) | 1006 | Gratis | |||||||
| Bomberos provincial (€/llam) | 085 | Gratis | |||||||
| Policia autónoma (€/llam) | 088 | Gratis | |||||||
| Servicios de emergencia (€/llam) | 112 | Gratis | |||||||
| Bomberos local (€/llam) | 080 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Policia Nacional (€/llam) | 091 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Policía Municipal (€/llam) | 092 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Servicio de atención ciudadana (€/llam) | 012 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Administraciones Públicas (**) (€/min) | 060 | 0,0384 | 0,0445 | 0,0384 | 0,0415 | 0,0399 | |||
| Insalud (€/llam) | 061 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Guardia civil (€/llam) | 062 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Servicio de atención ciudadana local (€/llam) | 010 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0043 | 0,0042 | |||
| Servicios de información y Atención al cliente (€/llam) | 1004,1485,045,1432, 015, 1470, 1002 | Gratis | |||||||
| Servicio de Información y Atención telefónica de Yacom (€/llam) | 1516/1517 | Gratis | |||||||
| Servicio Datáfono (€/llam) | 090 | 0,0751 | 0,0871 | 0,0751 | 0,0811 | 0,0781 | |||
| Información Horaria (€/llam) | 093 | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5400 | 0,5200 | |||
| Noticias RNE (€/llam) | 095 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | |||
| Servicio informacion Otro Operador (€/llam) | 096 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | |||
| Informacion deportiva (€/llam) | 097 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | |||
| Informacion (€/llam) | 098 | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5400 | 0,5200 | |||
| Servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género (*) | 016 | Gratis | |||||||
| (*) NOTA: Las llamadas que se efectúen a este número no generarán facturación en origen para el usuario llamante, y serán tratadas por los operadores del servicio telefónico disponible al público, a efectos de precios, como llamadas de cobro revertido automático. (NO DEBE APARECER EN FACTURA) | |||||||||
| Llamadas red inteligente | Número | Establecimiento (€/llamada) | HN (€/min) | HR (€/min) | |||||
| Linea 900 y 800 | 900/800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Linea 901 (nivel 1) | 901 | 0,04879 € (0,0566€ IVA inc.) | 0,045316 € ( 0,052567 € IVA inc.) | 0,0201340€ ( 0,023355€ IVA inc.) | |||||
| Linea 901 (nivel 2) | 901 | 0,032480 € (0,037677€ IVA inc.) | 0,030211 € ( 0,035044 € IVA inc.) | 0,016240€ (0,018838€ IVA inc.) | |||||
| Linea 902 | 902 | 0,0901520€ (0,1045760€ IVA inc.) | 0,081016 € ( 0,093979 € IVA inc.) | 0,045076€ (0,052288€ IVA inc.) | |||||
| Linea 905 (nivel 1) | 905 | 0,30 € (0,348 € IVA inc.) | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | |||||
| Linea 905 (nivel 2) | 905 | 0,50 € (0,58 € IVA inc.) | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | |||||
| Linea 905 (nivel 3) | 905 | 1,10 € (1,276 € IVA inc.) | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | Duración de la llamada limitada a 3 minutos | |||||
| Linea 803, 806, 807, 907 (Nivel 1) | 803/806/807/907 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 0,3350€ (0,3886€ IVA inc.) | > 20 seg 0,3350€ (0,3886€ IVA inc.) | ||||||||
| Linea 803, 806, 807, 907 (Nivel 2) | 803/806/807/907 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 0,7370€ (0,8549€ IVA inc.) | > 20 seg 0,7370€ (0,8549€ IVA inc.) | ||||||||
| Linea 803, 806, 807 y 907 (Nivel 3) | 803/806/807/907 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 0,9870€ (1,1449€ IVA inc.) | > 20 seg 0,9870€ (1,1449€ IVA inc.) | ||||||||
| Linea 803, 806, 807 y 907 (Nivel 4) | 803/806/807/907 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 1,2900€ (1,4964€ IVA inc.) | > 20 seg 1,2900€ (1,4964€ IVA inc.) | ||||||||
| Linea 803, 806, 807 y 907 (Nivel 5) | 803/806/807/907 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 2,1900€ (2,5404€ IVA inc.) | > 20 seg 2,1900€ (2,5404€ IVA inc.) | ||||||||
| Linea 803, 806, 807 (Nivel 6) | 803/806/807 | 0,0902 € (0,1046 IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 3,3900€ (3,9324€ IVA inc.) | > 20 seg 3,3900€ (3,9324€ IVA inc.) | ||||||||
| Línea 908/909 | 908/909 | 0,0674 € (0,0782 IVA inc.) | 0,023500€ ( 0,027260€ IVA inc.) | 0,009800€ (0,011368€ IVA inc.) | |||||
| 80Y Micropagos (rangos 80Y418 y 80Y428) | (rangos 80Y418 y 80Y428) | 0-20 seg 0,0902€ (0,1046€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||
| > 20 seg 0,9000€ (1,044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | 0-20 seg 0,0900€ (0,1044€ IVA inc.) | |||||||
| HN: "Horario Normal" L-V de 8-20h (para 803, 806, 807 y 907) / L-V de 8-22h (para 901, 902, 908, 909) | |||||||||
| HR: "Horario Reducido" resto de horarios | |||||||||
| Tarifas Llamadas Servicios de Consulta telefónica | |||||||||
| Empresa | Número | Establecimiento | Con IVA | Precio | Con IVA | ||||
| Telefónica | 11818 | 0,7500 | 0,8700 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Telefónica | 11825 | 0,8617 | 0,9996 | 1,3733 | 1,5930 | ||||
| Telefónica | 11822 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7513 | 0,8715 | ||||
| DEUTSCHE TELEFONAUSKUNFT SL | 11841 (*) | 1,5858 | 1,8396 | 0,9933 | 1,1522 | ||||
| Central Fax | 11836 (*) | 0,7858 | 0,9116 | 0,3933 | 0,4562 | ||||
| BRADFORD DEVELOPS SL | 11829 (*) | 1,3658 | 1,5844 | 0,5945 | 0,6896 | ||||
| Uno Uno Ocho Cinco Cero GUIAS SLU (Telegate) | 11850 | 0,4617 | 0,5356 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Uno Uno Ocho Cinco Cero GUIAS SLU (Telegate) | 11860 | 0,6317 | 0,7328 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Telegate | 11811 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7513 | 0,8715 | ||||
| Telegate | 11880 | 0,4617 | 0,5356 | 0,9933 | 1,1522 | ||||
| Retecal | 11828 | 0,6517 | 0,7560 | 0,3833 | 0,4446 | ||||
| Opera | 11838 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Opera | 11858 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Euskaltel | 11840 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Eagertech (AUNA) | 11830 | 0,2117 | 0,2456 | 1,0433 | 1,2102 | ||||
| TPI | 11888 | 0,7500 | 0,8700 | 0,7513 | 0,8715 | ||||
| Tele2 | 11820 | 0,3458 | 0,4011 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Neosky | 11881 | 0,5117 | 0,5936 | 0,8933 | 1,0362 | ||||
| Incotel | 11868 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Internet (Opera) | 11876 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Spantel 2000 (BT) | 11859 (*) | 1,4555 | 1,6884 | 0,9933 | 1,1522 | ||||
| Comunitel | 11817 | 0,6617 | 0,7676 | 0,3933 | 0,4562 | ||||
| TPI Internacional | 11886 | 0,5617 | 0,6516 | 1,4933 | 1,7322 | ||||
| Antena 3 (BT) | 11843 | 0,2817 | 0,3268 | 0,7333 | 0,8506 | ||||
| B.P.O. (BT) | 11813 | 1,0617 | 1,2316 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Dearza (BT) | 11869 (*) | 1,0455 | 1,2128 | 0,6833 | 0,7926 | ||||
| EditaTeide (BT) | 11889 (*) | 0,9955 | 1,1548 | 0,4633 | 0,5374 | ||||
| QDQ Media (Uni2) | 11875 | 0,3117 | 0,3616 | 0,4933 | 0,5722 | ||||
| Internet Global (Opera) | 11816 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Incotel Servicios (Opera) | 11835 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Incotel Ingeniería (Opera) | 11845 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Sun Telecom (UNI2) | 11832 (*) | 2,0555 | 2,3844 | 0,9945 | 1,1536 | ||||
| 11883 Telecom (BT) | 11884 (*) | 0,8555 | 0,9924 | 0,3945 | 0,4576 | ||||
| Quality | 11878 | 1,0517 | 1,2200 | 0,9293 | 1,0780 | ||||
| Tránsito al 11883 de Telecom (BT) | 11883 (*) | 1,6555 | 1,9204 | 0,9945 | 1,1536 | ||||
| World Premium Rates (Quality) | 11872 | 5,0617 | 5,8716 | 0,9356 | 1,0853 | ||||
| Telebravo (BT) | 11834 (*) | 0,6055 | 0,7024 | 0,3433 | 0,3982 | ||||
| Nice Management Group (Quality) | 11862 | 1,3117 | 1,5216 | 1,1933 | 1,3842 | ||||
| AUNA Telecomunicaciones | 11815 | 0,1817 | 0,2108 | 0,8933 | 1,0362 | ||||
| Información Telefónica número 11812 (AUNA) | 11810 | 1,5617 | 1,8116 | 0,0113 | 0,0131 | ||||
| Información Telefónica número 11812 (AUNA) | 11812 | 0,5617 | 0,6516 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Foreign Information Services (Uni2) | 11837 (*) | 0,8555 | 0,9924 | 0,3933 | 0,4562 | ||||
| Servicios de Información Audiotex Telelínea (Uni2) | 11854 | 0,0617 | 0,0716 | 0,6933 | 0,8042 | ||||
| Mediaduero (Uni2) | 11846 | 0,0617 | 0,0716 | 0,6933 | 0,8042 | ||||
| Telephone Publishing (UNI2) | 11871 (*) | 0,6555 | 0,7604 | 0,3445 | 0,3996 | ||||
| Vodafone | 11855 (*) | 0,8855 | 1,0272 | 0,8233 | 0,9550 | ||||
| Evertrade Spain (BT) | 11814 (*) | 0,8555 | 0,9924 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Recursos Internet (FT-UNI2) | 11882 | 0,8617 | 0,9996 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Multiasistencia (AUNA) | 11824 | 0,7500 | 0,8700 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Multisuministros (AUNA) | 11823 | 0,2817 | 0,3268 | 0,7633 | 0,8854 | ||||
| Información Directa (AUNA) | 11844 | 0,3617 | 0,4196 | 0,3533 | 0,4098 | ||||
| Multiasistencia Gestión y Ayuda (AUNA) | 11877 | 0,3117 | 0,3616 | 0,6933 | 0,8042 | ||||
| Gavilanes (AUNA) | 11819 | 0,4117 | 0,4776 | 0,0933 | 0,1082 | ||||
| Audiotex Internet Services (France Telecom) | 11821 | 0,0617 | 0,0716 | 0,6933 | 0,8042 | ||||
| TELELÍNEA LOCAL (France Telecom) | 11851 | 0,0617 | 0,0716 | 0,6933 | 0,8042 | ||||
| Amena | 11887 (*) | 1,0555 | 1,2244 | 0,9933 | 1,1522 | ||||
| Nac Comunicaciones, SL (France Telecom) | 11873 | 0,0617 | 0,0716 | 0,8433 | 0,9782 | ||||
| Información en General (OPERA) | 11870 | 0,6617 | 0,7676 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Nosystemnet data, SL (ALAI) | 11826 (*) | 1,2555 | 1,4564 | 0,9933 | 1,1522 | ||||
| Auna | 11848 | 0,0617 | 0,0716 | 1,1933 | 1,3842 | ||||
| Ibira Marketing Relacional AL-PI (Catalana) | 11861 (*) | 1,0555 | 1,2244 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Jazztel | 11833 | 0,4617 | 0,5356 | 0,5933 | 0,6882 | ||||
| Impuestos Indirectos no incluidos. | |||||||||
| Facturación por segundos desde el primer segundo. Para llamadas de menos de 11 segundos el coste de establecimiento 0,068515 € (con IVA 0,079477€) | |||||||||
| (*) Para llamadas de duracion superior a 11 segundos se establece una franquicia de 60 segundos. | |||||||||
| Tarifas Llamadas numeración no geográfica (51X) | |||||||||
| A continuación detallamos las tarifas internacionales de ya.com que están en vigor. | |||||||||
| Móvil | Establecimiento | HN | HR | ||||||
| 51X | 0 € | 0,024311€ ( 0,0282 € IVA inc.) | 0,014651€ . ( 0,0170€ IVA inc.) | ||||||

