| TARIFAS DE LLAMADAS VIGENTES PARA PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS | |||||||||
| Llamadas de Fijo a Móvil | |||||||||
| Concepto | Precio sin impuestos | Precio con IVA Península y Baleares 16% | Canarias (IGIC) 0% | Ceuta (IPSI) 8% | Melilla (IPSI) 4% | ||||
| Coste de establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,15 | 0,174 | 0,15 | 0,162 | 0,156 | ||||
| Horario Normal: 08-22h de Lunes a Viernes y 08-14h Sábados (€/min) | 0,1500 | 0,174 | 0,15 | 0,162 | 0,156 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,1500 | 0,174 | 0,15 | 0,162 | 0,156 | ||||
| Llamadas a Fijos Internacionales | |||||||||
| Concepto | Precio sin impuestos | Precio con IVA Península y Baleares 16% | Canarias (IGIC) 0% | Ceuta (IPSI) 8% | Melilla (IPSI) 4% | ||||
| Coste de establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,08 | 0,0928 | 0,0800 | 0,0864 | 0,0832 | ||||
| Zona Europa Occidental y Norteamérica | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,0900 | 0,1044 | 0,0900 | 0,0972 | 0,0936 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,0900 | 0,1044 | 0,0900 | 0,0972 | 0,0936 | ||||
| Resto Europa y Norte de África | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,3600 | 0,4176 | 0,3600 | 0,3888 | 0,3744 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,3600 | 0,4176 | 0,3600 | 0,3888 | 0,3744 | ||||
| Caribe, Canadá y Hawai | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,3600 | 0,4176 | 0,3600 | 0,3888 | 0,3744 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,3600 | 0,4176 | 0,3600 | 0,3888 | 0,3744 | ||||
| Latinoamérica excepto Cuba | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,4200 | 0,4872 | 0,4200 | 0,4536 | 0,4368 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,4200 | 0,4872 | 0,4200 | 0,4536 | 0,4368 | ||||
| Extremo, Medio Oriente y Oceanía | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | ||||
| África | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | ||||
| Resto del Mundo | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 0,8500 | 0,9860 | 0,8500 | 0,9180 | 0,8840 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 0,8500 | 0,9860 | 0,8500 | 0,9180 | 0,8840 | ||||
| Satélite | |||||||||
| Horario Normal: Lunes a Viernes de 8h a 22h (€/min) | 10,0000 | 11,6000 | 10,0000 | 10,8000 | 10,4000 | ||||
| Horario Reducido: Resto de horarios (€/min) | 10,0000 | 11,6000 | 10,0000 | 10,8000 | 10,4000 | ||||
| Suplemento a móviles internacionales €/minuto | 0,2100 | 0,2436 | 0,2100 | 0,2268 | 0,2184 | ||||
| NOTA -Precios por minuto. Se tarifica por segundos desde el primer segundo | |||||||||
| Ver detalle de países incluidos en cada zona | |||||||||
| Europa Occidental y Estados Unidos | Resto Europa y Norte de Africa | Caribe, Canada y Hawai | Lationamérica excepto Cuba | Extremo, medio Oriente y Oceanía | Africa | Satélite | Resto del Mundo | ||
| ALEMANIA | ALBANIA | ALASKA | ARGENTINA | AFGANISTAN | BENIN | OPERADORES DE SATÉLITE | RESTO DEL MUNDO | ||
| ANDORRA | ARGELIA | ANGUILLA | BELIZE | ARMENIA | BOSTWANA | ANTÁRTIDA, Estación de Casey | |||
| AUSTRIA | BIELORRUSIA | ANTIGUA Y BARBUDA | BOLIVIA | AUSTRALIA | CAMERUN | DIEGO GARCÍA | |||
| BELGICA | BOSNIA-HERZEGOVINA | ANTILLAS NEERLANDESAS | BRASIL | CHINA | COMORES | TOKELAU | |||
| DINAMARCA | BULGARIA | ARUBA | CHILE | COREA DEL SUR | COSTA DE MARFIL | ||||
| ESTADOS UNIDOS | CHIPRE | BAHAMAS | COLOMBIA | FILIPINAS | EGIPTO | ||||
| FINLANDIA | CROACIA | BARBADOS | COSTARICA | GEORGIA | GAMBIA | ||||
| FRANCIA | ESLOVENIA | BERMUDAS | ECUADOR | GUAM | GHANA | ||||
| GRECIA | ESTONIA | CANADA | EL SALVADOR | HONG KONG | GUINEA | ||||
| IRLANDA | HUNGRIA | DOMINACA | GUATEMALA | INDIA | GUINEA ECUATORIAL | ||||
| ITALIA | ISLANDIA | GRANADA | GUAYANA FRANCESA | ISRAEL | KUWAIT | ||||
| LIECHTENSTEIN | ISLAS FEROE | GROENLANDIA | HONDURAS | JAPON | LESOTHO | ||||
| LUXEMBURGO | LETONIA | GUADALUPE | ISLAS FALKLAND O MALVINAS | MALASIA | LIBERIA | ||||
| MONACO | LIBIA | HAITI | MEXICO | MYANMAR | MALI | ||||
| PAISES BAJOS | LITUANIA | ISLAS CAYMAN | NICARAGUA | NUEVA ZELANDA | MAURITANIA | ||||
| PORTUGAL | MACEDONIA | ISLAS TURQUESAS Y CAICOS | PANAMA | PAKISTAN | NIGERIA | ||||
| REINO UNIDO | MALTA | ISLAS VIRGENES BRIT. Y MO | PARAGUAY | PALESTINA | SENEGAL | ||||
| SAN MARINO | MARRUECOS | ISLAS VIRGENES DE LOS EE | PERU | SINGAPUR | SEYCHELLES | ||||
| SUECIA | MOLDAVIA | JAMAICA | URUGUAY | TAIWAN | SIERRA LEONA | ||||
| SUIZA | NORUEGA | MARTINICA | VENEZUELA | THAILANDIA | SUAZILANDIA | ||||
| VATICANO | POLONIA | MONTSERRAT | TONGA | SUDAFRICA | |||||
| REPUBLICA CHECA | PUERTO RICO | TOGO | |||||||
| REPUBLICA ESLOVACA | REPUBLICA DOMINICANA | ZAIRE | |||||||
| RUMANIA | SAN CRISTOBAL YNEVIS | ||||||||
| RUSIA | SAN PEDRO Y MIGUELON | ||||||||
| TUNEZ | SAN VICENTE | ||||||||
| TURQUIA | SANTA LUCIA | ||||||||
| UCRANIA | TRINIDAD Y TOBAGO | ||||||||
| YUGOSLAVIA | |||||||||

